A Prefeitura Municipal de Santos Dumont repassou à Entidade, em 2011, R$ 12.000,00 assim distribuídos:
Dia 09/05 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 10/05 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 07/06 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 07/07 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 04/08 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 08/09 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 07/10 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 16/11 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,33
Dia 05/12 - depósito em conta bancária no valor de R$ 1.333,36
Foram emitidos os seguintes cheques, totalizando uma despesa de R$ 12.404,56:
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 651,10 |
Alessandra Ribeiro Amorim | R$ 1.060,88 |
Roberto Augusto C. de Castro | R$ 300,82 |
Roberto Augusto C. de Castro | R$ 191,35 |
Alessandra Ribeiro Amorim | R$ 713,78 |
Agropecuária Campovet Ltda. | R$ 193,70 |
INSS | R$ 789,57 |
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 869,30 |
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 382,10 |
Alessandra Ribeiro Amorim | R$ 1.113,39 |
Roberto Augusto C. de Castro | R$ 210,40 |
INSS | R$ 578,93 |
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 238,00 |
Agropecuária Campovet Ltda. | R$ 448,00 |
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 564,40 |
Agropecuária Campovet Ltda. | R$ 96,70 |
Roberto Augusto C. de Castro | R$ 302,60 |
Alessandra Ribeiro Amorim | R$ 387,15 |
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 871,00 |
Alessandra Ribeiro Amorim | R$ 600,75 |
Roberto Augusto C. de Castro | R$ 240,30 |
Clínica Viana Ltda. | R$ 260,00 |
INSS | R$ 574,74 |
Agropecuária Boa Sorte Ltda. | R$ 765,60 |
OBS.:A Entidade utilizou R$ 404,56 de seus recursos próprios.