MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO 2011 | ||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
Saldo anterior | R$ 1.412,71 | |||
01/dez | Contribuições financeiras | R$ 10,00 | R$ 1.422,71 | |
02/dez | tarifa bancária novembro | R$ 22,50 | R$ 1.400,21 | |
02/dez | Procedimentos Veterinários | R$ 240,30 | R$ 1.159,91 | |
03/dez | Contribuições financeiras | R$ 70,00 | R$ 1.229,91 | |
05/dez | Subvenção PMSD - 9ª parcela | R$ 1.333,36 | R$ 2.563,27 | |
05/dez | Procedimentos Veterinários | R$ 600,75 | R$ 1.962,52 | |
06/dez | Gastos com administração | R$ 126,48 | R$ 1.836,04 | |
07/dez | Contribuições financeiras | R$ 62,67 | R$ 1.898,71 | |
07/dez | Gastos com administração | R$ 40,00 | R$ 1.858,71 | |
07/dez | Ração e Medicamentos | R$ 23,47 | R$ 1.835,24 | |
07/dez | Contribuições financeiras | R$ 50,00 | R$ 1.885,24 | |
09/dez | INSS - novembro | R$ 574,74 | R$ 1.310,50 | |
10/dez | Contribuições financeiras | R$ 259,00 | R$ 1.569,50 | |
10/dez | Gastos com administração | R$ 123,42 | R$ 1.446,08 | |
12/dez | Gastos com administração | R$ 103,80 | R$ 1.342,28 | |
12/dez | Contribuições financeiras | R$ 10,00 | R$ 1.352,28 | |
12/dez | Evento | R$ 48,60 | R$ 1.303,68 | |
13/dez | Evento | R$ 64,77 | R$ 1.238,91 | |
13/dez | Contribuições financeiras | R$ 50,00 | R$ 1.288,91 | |
15/dez | Contribuições financeiras | R$ 20,00 | R$ 1.308,91 | |
15/dez | Evento | R$ 10,50 | R$ 1.298,41 | |
16/dez | Evento | R$ 12,20 | R$ 1.286,21 | |
16/dez | Gastos com administração | R$ 190,75 | R$ 1.095,46 | |
17/dez | Evento | R$ 4,00 | R$ 1.091,46 | |
19/dez | Evento | R$ 6,00 | R$ 1.085,46 | |
20/dez | Evento | R$ 393,91 | R$ 691,55 | |
20/dez | Gastos com administração | R$ 64,89 | R$ 626,66 | |
22/dez | Contribuições financeiras | R$ 20,00 | R$ 646,66 | |
22/dez | Evento | R$ 100,50 | R$ 546,16 | |
23/dez | Procedimentos Veterinários | R$ 260,00 | R$ 286,16 | |
24/dez | Transporte de animais | R$ 35,18 | R$ 250,98 | |
25/dez | Ração e Medicamentos | R$ 15,80 | R$ 235,18 | |
25/dez | Ração e Medicamentos | R$ 25,00 | R$ 210,18 | |
25/dez | Contribuições financeiras | R$ 0,80 | R$ 210,98 | |
26/dez | Evento | R$ 1.370,00 | R$ 1.580,98 | |
26/dez | Gastos com administração | R$ 63,60 | R$ 1.517,38 | |
26/dez | Evento | R$ 120,72 | R$ 1.396,66 | |
26/dez | Ração e Medicamentos | R$ 2,59 | R$ 1.394,07 | |
26/dez | extrato bancário dezembro | R$ 3,70 | R$ 1.390,37 | |
28/dez | Gastos com administração | R$ 15,15 | R$ 1.375,22 | |
28/dez | Evento | R$ 10,50 | R$ 1.364,72 | |
28/dez | Contribuições financeiras | R$ 407,40 | R$ 1.772,12 | |
28/dez | Ração e Medicamentos | R$ 765,60 | R$ 1.006,52 | |
31/dez | Evento de Natal | R$ 60,00 | R$ 1.066,52 | |
31/dez | evento calçadão | R$ 30,95 | R$ 1.097,47 | |
31/dez | rendimentos de aplicações | R$ 12,43 | R$ 1.109,90 | |
Soma do mês | R$ 3.766,61 | R$ 4.069,42 | ||
Saldo em 31/12/2011 | R$ 1.109,90 |
Prestação de Contas
sábado, 10 de março de 2012
Dez-2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário