Receitas
| A M. | R$ 75,00 |
| Ação entre amigos | R$ 887,00 |
| A.S.P. | R$ 70,00 |
| A.B.S. | R$ 28,60 |
| A.R.A. | R$ 460,00 |
| A.R.A. | R$ 80,00 |
| A.S. | R$ 5,00 |
| B.F.S. | R$ 20,00 |
| B.P. | R$ 35,00 |
| C.A.F. | R$ 20,00 |
| C. | R$ 30,00 |
| F.S.B. | R$ 10,00 |
| D.V.S. | R$ 45,00 |
| Doações anônimas | R$ 80,00 |
| E.C. | R$ 3,00 |
| E.S.M. | R$ 45,00 |
| E.A.S. | R$ 15,00 |
| E.P.M. | R$ 30,00 |
| E.M. | R$ 65,00 |
| E.F.P. | R$ 420,00 |
| F.C.P.C. | R$ 15,00 |
| F. | R$ 40,00 |
| F.A.C.O.L. | R$ 45,00 |
| G. | R$ 25,00 |
| H.M.N. | R$ 70,00 |
| H.N. | R$ 70,00 |
| H.F.A. | R$ 10,00 |
| I.O. | R$ 82,00 |
| I. | R$ 10,00 |
| J.E. | R$ 25,00 |
| J.A. | R$ 40,00 |
| J.G. | R$ 20,00 |
| J.F.C. | R$ 210,00 |
| J.M.B. | R$ 20,00 |
| J.F.D. | R$ 80,00 |
| J.O.G. | R$ 60,00 |
| L.B.A. | R$ 60,00 |
| L.P. | R$ 50,00 |
| M.M. | R$ 35,00 |
| M.S.G. | R$ 100,00 |
| M.R.C. | R$ 80,00 |
| M.A.H. | R$ 25,00 |
| M.A.C.F.P. | R$ 450,14 |
| M.B.R.L. | R$ 5,00 |
| M.L.D.I.P. | R$ 90,00 |
| M.J.C.A. | R$ 35,00 |
| M.J.R.S. | R$ 120,00 |
| M.M.D.G. | R$ 100,00 |
| M.L.S. | R$ 20,00 |
| M.A.R.L. | R$ 70,00 |
| M. | R$ 10,00 |
| N.E.L. | R$ 20,00 |
| N.C.F. | R$ 40,00 |
| O.B.S. | R$ 30,00 |
| O.C.B. | R$ 60,00 |
| C.F.S. | R$ 750,00 |
| P.J.S.C. | R$ 27,00 |
| P.V.M.R. | R$ 150,00 |
| P.L.C.P. | R$ 310,00 |
| G.H.C.M.A.H.S. | R$ 432,30 |
| R.P.O. | R$ 10,00 |
| R.C.F. | R$ 90,00 |
| S.S.H.O. | R$ 10,00 |
| S.C. | R$ 29,00 |
| JUROS BANCÁRIOS | R$ 0,05 |
| S.S.S.C.C. | R$ 60,00 |
| S. | R$ 80,00 |
| S.L. | R$ 40,00 |
| T.S.P. | R$ 10,00 |
| Venda de bolsas | R$ 28,00 |
| Venda de comedouros | R$ 59,00 |
| Z.R. | R$ 80,00 |
| TOTAL | R$ 6.811,09 |
Despesas
Eventos:
- bilhetes de rifa
- frasqueira, potes, maleta, cesto
Gastos com limpeza:
- material de limpeza, água, ajuda de custo
Procedimentos Veterinários:
Manutenção e reparos:- castração (19), eutanásia (4), consultas (2), tratamento (4), quimioterapia (1), medicamentos pós-operatório, curativos
- peças hidráulicas, mão de obra, tela
- aluguel
- cobertores (24)
Gastos com administração:
Procedimentos diversos: - Registro de ata e estatuto, xerox, autenticações, material de secretaria, domínio do site, ajuda de custo (recebimento de contribuições)
- tecidos, ataduras (38), fita crepe (13), bolinhas (6), lenço umedecido (3 caixas), material de banho
- ração (707 kg), osso, carne, salsicha, fígado
Medicamentos:
Saldo para 2011: R$ 199,11
- antiinflamatórios, vermífugos, soro, anticoncepcionais, coleiras, remédios para náuseas, antipiréticos, analgésicos
Saldo - Ano 2009: R$ 1.823,81
Saldo para 2011: R$ 199,11
Contamos com o trabalho voluntário de um médico veterinário (consultas gratuitas), parceiros que fazem doação de ração e os serviços voluntários de alguns protetores.