ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN
CNPJ: 06.131.060/0001-20
ANO ADMINISTRATIVO 2011
PERÍODO- MARÇO 2011
MOVIMENTO DO CAIXA - MARÇO 2011
| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo do mês anterior | R$ 72,26 | |||||
| A.A.C. | R$ 5,00 | R$ 77,26 | ||||
| A.S. | R$ 20,00 | R$ 97,26 | ||||
| A.S. | R$ 5,00 | R$ 102,26 | ||||
| A.S.P. | R$ 10,00 | R$ 112,26 | ||||
| B.F.S. | R$ 10,00 | R$ 122,26 | ||||
| B.P. | R$ 5,00 | R$ 127,26 | ||||
| C.F.S. | R$ 100,00 | R$ 227,26 | ||||
| C.N.M. | R$ 25,00 | R$ 252,26 | ||||
| D.T.L. | R$ 10,00 | R$ 262,26 | ||||
| E.A.S. | R$ 10,00 | R$ 272,26 | ||||
| E.A.S. | R$ 15,00 | R$ 287,26 | ||||
| E.C.F. | R$ 5,00 | R$ 292,26 | ||||
| E.F.P. | R$ 10,00 | R$ 302,26 | ||||
| E.F.P. | R$ 20,00 | R$ 322,26 | ||||
| E.H.C. | R$ 20,00 | R$ 342,26 | ||||
| E.M. | R$ 5,00 | R$ 347,26 | ||||
| E.N.F. | R$ 5,00 | R$ 352,26 | ||||
| E.P.M. | R$ 15,00 | R$ 367,26 | ||||
| F.A.C.O.L. | R$ 5,00 | R$ 372,26 | ||||
| F.R. | R$ 10,00 | R$ 382,26 | ||||
| G. | R$ 5,00 | R$ 387,26 | ||||
| G.R. | R$ 10,00 | R$ 397,26 | ||||
| G.V. | R$ 136,00 | R$ 533,26 | ||||
| H.F.A. | R$ 5,00 | R$ 538,26 | ||||
| H.M.N. | R$ 10,00 | R$ 548,26 | ||||
| H.N. | R$ 10,00 | R$ 558,26 | ||||
| H.R.A. | R$ 10,00 | R$ 568,26 | ||||
| I. | R$ 10,00 | R$ 578,26 | ||||
| I.C.R.R. | R$ 5,00 | R$ 583,26 | ||||
| I.O. | R$ 33,00 | R$ 616,26 | ||||
| J. | R$ 5,00 | R$ 621,26 | ||||
| J.O.G. | R$ 10,00 | R$ 631,26 | ||||
| J.A. | R$ 5,00 | R$ 636,26 | ||||
| J.A.P. | R$ 5,00 | R$ 641,26 | ||||
| J.E. | R$ 5,00 | R$ 646,26 | ||||
| J.G. | R$ 10,00 | R$ 656,26 | ||||
| J.L. | R$ 10,00 | R$ 666,26 | ||||
| J.M.B. | R$ 5,00 | R$ 671,26 | ||||
| L.A.B.C. | R$ 10,00 | R$ 681,26 | ||||
| L.B.A. | R$ 5,00 | R$ 686,26 | ||||
| M.A. | R$ 10,00 | R$ 696,26 | ||||
| M.A.C.F.P. | R$ 50,00 | R$ 746,26 | ||||
| M.A.H. | R$ 5,00 | R$ 751,26 | ||||
| M.B.R.L. | R$ 5,00 | R$ 756,26 | ||||
| M.C.V.C. | R$ 5,00 | R$ 761,26 | ||||
| M.F.O. | R$ 5,00 | R$ 766,26 | ||||
| M.J.C.A. | R$ 5,00 | R$ 771,26 | ||||
| M.L.D. I.P. | R$ 10,00 | R$ 781,26 | ||||
| M.L.S. | R$ 20,00 | R$ 801,26 | ||||
| M.M.D.G. | R$ 10,00 | R$ 811,26 | ||||
| M.N.C.C. | R$ 20,00 | R$ 831,26 | ||||
| M.R.C. | R$ 20,00 | R$ 851,26 | ||||
| M.S.B.C. | R$ 5,00 | R$ 856,26 | ||||
| N.E.L. | R$ 5,00 | R$ 861,26 | ||||
| O.C.B. | R$ 10,00 | R$ 871,26 | ||||
| P.L.C.P. | R$ 30,00 | R$ 901,26 | ||||
| P.O. | R$ 50,00 | R$ 951,26 | ||||
| R.C.F. | R$ 10,00 | R$ 961,26 | ||||
| R.P.O. | R$ 10,00 | R$ 971,26 | ||||
| S.B.C. | R$ 5,00 | R$ 976,26 | ||||
| S.L. | R$ 5,00 | R$ 981,26 | ||||
| S.S.H.O. | R$ 10,00 | R$ 991,26 | ||||
| V.I. | R$ 100,00 | R$ 1.091,26 | ||||
| V.R.F. | R$ 20,00 | R$ 1.111,26 | ||||
| Z.R. | R$ 20,00 | R$ 1.131,26 | ||||
| Agropecuária Boa Sorte ltda. | R$ 203,50 | R$ 927,76 | ||||
| Drogaria Central Santos Dumont Ltda. | R$ 82,49 | R$ 845,27 | ||||
| Kampalla Supermercados Ltda. | R$ 7,77 | R$ 837,50 | ||||
| L.C.A. | R$ 218,50 | R$ 619,00 | ||||
| Peduzzi Costa Comércio Ltda. | R$ 88,60 | R$ 530,40 | ||||
| ROBERTO AUGUSTO ALBANESE DE CASTRO | R$ 300,00 | R$ 230,40 | ||||
| S.A.P | R$ 30,00 | R$ 200,40 | ||||
| S.A.P.A. | R$ 150,00 | R$ 50,40 | ||||
| Sherazade | R$ 6,90 | R$ 43,50 | ||||
| Supermercado Rei do Arroz Ltda. | R$ 5,98 | R$ 37,52 | ||||
| Toca dos Bichos | R$ 35,00 | R$ 2,52 | ||||
| Saldo em 31/03/2011 | R$ 2,52 | |||||
Doação de ração - 105 Kg
| A.S.A. | 10 KG |
| A.B.S. | 15 KG |
| D. | 25 KG |
| J.F.C. | 25 KG |
| M.B. | 15 KG |
| O.H.F. | 15 KG |
Relatório do mês
26 cães atendidos/protegidos (10 filhotes)
- um filhote morreu
- um cão adulto não resistiu aos ferimentos de atropelamento na BR-o40
- um cão adulto entregue ao seu dono (morador de rua), após atendimento
2 maritacas (linha enrolada na pata - as 2 perderam uma pata)
- Uma morreu e a outra foi libertada
Nenhum comentário:
Postar um comentário